商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
商品代金5,499円(税込)以下の場合、原則定形外郵便にて発送致します。 5,500円(税込)以上お買上げの場合は送料サービスとさせて頂きます (業務便での無料転送及び他店同梱不可・店頭による送料分の割引はありません) ・ご予約品のお取置期間は申込日を含め営業7日間以内です。 ・ご注文メールへの返信は全て「karamatsu-train.co.jp」より行います。 お客様でセキュリティーを設定されている場合は必ずこちらのドメインを受信できる様、設定の変更をお願い致します。 返信メールをお送り出来ない場合はご注文を承る事が出来ませんのでご注意下さい。 |
|||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |
↓神田駅弁-03480 | ↓神田駅弁-03481 | ↓神田駅弁-03482 | ↓神田駅弁-03483 | ↓神田駅弁-03484 | |||||
弁当名 | 横浜駅 しょうが焼弁当 |
弁当名 | 横浜駅 シウマイ御弁当 『いい日旅立ち』ロゴ付 |
弁当名 | 横浜駅 やきめし 『エキゾチックジャパン』ロゴ付 |
弁当名 | 横浜駅 やきめし 『いい日旅立ち』ロゴ付 |
弁当名 | 横浜駅 やきめし |
製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 |
調製日 | 1997.-9.26 |
調製日 | 55.-5.26 |
調製日 | 62.-3.12 |
調製日 | 62.-3.12 |
調製日 | 5.11.20 |
当時価格 | 650円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 460円 |
状態・備考 | 状態優 折アト有 スレ有 |
状態・備考 | 状態良 折アト有 シミ有 |
状態・備考 | 状態良 折アト、シワ有 |
状態・備考 | 状態良 折アト、シワ有 シミ、破損有 |
状態・備考 | 状態良 折アト、シワ有 |
\330(税込) | \550(税込) | \550(税込) | \550(税込) | \330(税込) | |||||
↓神田駅弁-03475 | ↓神田駅弁-03476 | ↓神田駅弁-03477 | ↓神田駅弁-03478 | ↓神田駅弁-03479 | |||||
弁当名 | 大船駅 あじさいずし |
弁当名 | 大船駅 北京風 シウマイ |
弁当名 | 大船駅 鯵の押寿し |
弁当名 | 大船駅 鯵の押寿し 『1枚のキップから』ロゴ付 |
弁当名 | 横浜駅 うなぎお弁当 |
製造所 | (株)大船軒 | 製造所 | (株)大船軒 | 製造所 | (株)大船軒 | 製造所 | (株)大船軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 |
調製日 | 50.-7.26 | 調製日 | 49.-8.18 | 調製日 | 48.-8.18 | 調製日 | 53.-2.-9 | 調製日 | 51.-5.27 |
当時価格 | 300円 |
当時価格 | 200円 |
当時価格 | 300円 |
当時価格 | 400円 |
当時価格 | 600円 |
状態・備考 | 状態良 シワ有 破損有 |
状態・備考 | 状態優 シワ有 |
状態・備考 | 状態良 シワ有 破損有 |
状態・備考 | 状態優 シワ、スレ有 |
状態・備考 | 状態良 シワ、シミ有 |
\330(税込) | \330(税込) | \550(税込) | \330(税込) | ||||||
↓神田駅弁-03470 | ↓神田駅弁-03471 | ↓神田駅弁-03472 | ↓神田駅弁-03473 | ↓神田駅弁-03474 | |||||
弁当名 | 新大阪駅 浪花弁当 |
弁当名 | 新大阪駅 浪花弁当 |
弁当名 | チキン弁当 |
弁当名 | ハンバーグ ランチ |
弁当名 | 特製 うなぎごはん |
製造所 | (合)水了軒 | 製造所 | (合)水了軒 | 製造所 | (株)日本食堂 |
製造所 | (株)日本食堂 |
製造所 | (株)日本食堂 |
調製日 | 50.-6.-4 | 調製日 | 49.-7.30 | 調製日 | 49.-9.30 | 調製日 | --- | 調製日 | --- |
当時価格 | 500円 |
当時価格 | 500円 |
当時価格 | 400円 |
当時価格 | 480円 |
当時価格 | 780円 |
状態・備考 | 状態優 折アト有 シミ有 |
状態・備考 | 状態良 折アト有 シミ・破損有 |
状態・備考 | 状態良 シミ有 厚紙製 |
状態・備考 | 状態優 折アト有 |
状態・備考 | 状態優 スレ痕有 |
\330(税込) | \550(税込) | \880(税込) | \1,100(税込) | ||||||
↓神田駅弁-03465 | ↓神田駅弁-03466 | ↓神田駅弁-03467 | ↓神田駅弁-03468 | ↓神田駅弁-03469 | |||||
弁当名 | 大阪駅 うなぎめし |
弁当名 | 大阪駅 うなぎめし |
弁当名 | 大阪駅 大阪の味八角弁当 |
弁当名 | 新大阪駅 新幹線SUPECIAL 御堂筋弁当 『新幹線グルメ』シール付 |
弁当名 | 大阪駅 大阪名物 小鯛すし |
製造所 | (合)水了軒 | 製造所 | (合)水了軒 |
製造所 | (合)水了軒 |
製造所 | (合)水了軒 |
製造所 | (合)水了軒 |
調製日 | 50.3.10 | 調製日 | --.--.-- |
調製日 | 50.6.15 |
調製日 | 5.-1.17 | 調製日 | 50.-6.-4 |
当時価格 | 600円 |
当時価格 | 1,100円 | 当時価格 | 800円 |
当時価格 | 1,000円 | 当時価格 | 500円 |
状態・備考 | 状態優 折アト有 スレ汚有 |
状態・備考 | 状態良 シミ有 厚紙製 |
状態・備考 | 状態優 折アト有 |
状態・備考 | 状態良 折アト有 シミ有 |
状態・備考 | 状態良 折アト有 シミ有 |
\550(税込) | \330(税込) | \330(税込) | \330(税込) | \330(税込) | |||||
↓神田駅弁-03460 | ↓神田駅弁-03461 | ↓神田駅弁-03462 | ↓神田駅弁-03463 | ↓神田駅弁-03464 | |||||
弁当名 | 沼津駅 特製御弁当 |
弁当名 | 佐賀駅 おべんとう |
弁当名 | 甲府駅 御弁当 |
弁当名 | 宇都宮駅 白木屋の 辨當 |
弁当名 | 久留米駅 お弁当 |
製造所 | 桃中軒 | 製造所 | あら玉 |
製造所 | 甲陽軒 |
製造所 | 白木屋ホテル |
製造所 | 中央軒 |
調製日 | 39.1.14 | 調製日 | --.--.6 |
調製日 | --.2.9 |
調製日 | --.3.11 | 調製日 | --.3.26 |
当時価格 | 150円 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 150円 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 300円 |
状態・備考 | 状態並 折目有 しみ有 |
状態・備考 | 状態優 |
状態・備考 | 状態良 折れ有 |
状態・備考 | 状態良 折れ目有 シミ有 |
状態・備考 | 状態良 シワ有 シミ有 |
\800 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | |||||
↓神田駅弁-03455 | ↓神田駅弁-03456 | ↓神田駅弁-03457 | ↓神田駅弁-03458 | ↓神田駅弁-03459 | |||||
弁当名 | 門司駅 お弁当 |
弁当名 | 岩見沢駅 イクラ弁当 |
弁当名 | 宇都宮駅 御辨當 |
弁当名 | 東北本線 尻内駅 |
弁当名 | 鳥栖駅 おべんとう |
製造所 | 北九州駅弁当 | 製造所 | 岩見沢駅 |
製造所 | 白木屋 | 製造所 | 吉田屋 | 製造所 | 中央軒 |
調製日 | --.5.27 | 調製日 | 表記無 | 調製日 | --.-24 |
調製日 | 43.7.8 |
調製日 | 46.8.12 |
当時価格 | 200円 |
当時価格 | 表記無 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 300円 |
状態・備考 | 状態良 | 状態・備考 | 状態良 | 状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態並 シミ有 |
状態・備考 | 状態良 シミ有 |
\1,000 | \1,500 | \3,000 | ¥2,000 | ||||||
↓神田駅弁-03450 | ↓神田駅弁-03451 | ↓神田駅弁-03452 | ↓神田駅弁-03453 | ↓神田駅弁-03454 | |||||
弁当名 | 沼津駅 ひとよ御寿司 |
弁当名 | 大阪駅 上等御辨當 |
弁当名 | 土浦駅 御壽司 |
弁当名 | 一関駅 鰻丼 |
弁当名 | 桐生駅 御壽司 |
製造所 | (株)桃中軒 | 製造所 | 水了軒 | 製造所 | 山本 | 製造所 | 松月堂 辨當部 |
製造所 | 小林清次郎 |
調製日 | 8.-2.-5 | 調製日 | 9.-1.-3 | 調製日 | 6.10.23 | 調製日 | --- | 調製日 | 6.-9.-8 |
当時価格 | 20銭 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 20銭 | 当時価格 | 15銭 | 当時価格 | 20銭 |
状態・備考 | 状態 優 端微破損 薄紙貼付 |
状態・備考 | 状態 良 貼りシワ 薄紙貼付 |
状態・備考 | 状態 優 貼りシワ 薄紙貼付 |
状態・備考 | 状態 良 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態 優 貼りシワ 薄紙貼付 |
\2,500 | \2,500 | \2,500 | \2,500 | ||||||
↓神田駅弁-03445 | ↓神田駅弁-03446 | ↓神田駅弁-03447 | ↓神田駅弁-03448 | ↓神田駅弁-03449 | |||||
弁当名 | ありがとうE351系 記念弁当 (早春Ver) |
弁当名 | ありがとうE351系 記念弁当 (春Ver) |
弁当名 | 塩尻駅 ありがとうE351系 松本〜新宿ラストランの旅 |
弁当名 | ありがとう 寝台特急 北斗星 記念弁当 |
弁当名 | 特急かいじ号30周年記念弁当 |
製造所 | (株)NRE大増 | 製造所 | (株)NRE大増 | 製造所 | (株)カワカミ | 製造所 | (株)NRE大増 | 製造所 | (株)NRE大増 |
調製日 | 2018.03.16 | 調製日 | 2018.03.16 | 調製日 | 2018.04.07 | 調製日 | 2015.03.01-14 | 調製日 | 2018.03.10/11 |
当時価格 | 1200円 | 当時価格 | 1200円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 1200円 |
状態・備考 | 状態 優 絵はがき付 |
状態・備考 | 状態 優 絵はがき付 |
状態・備考 | 状態 良 端ヨレ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 |
↓神田駅弁-03440 | ↓神田駅弁-03441 | ↓神田駅弁-03442 | ↓神田駅弁-03443 | ↓神田駅弁-03444 | |||||
弁当名 | 富士駅 元祖 いなりずし |
弁当名 | 小田原駅 おたのしみかまぼこ辨當 |
弁当名 | 静岡駅 土井の田舎草もち |
弁当名 | 大阪⇔金沢 「ありがとう489系」号 運転記念 特製弁当 |
弁当名 | 岩見沢駅 とりめし 若当里 |
製造所 | 富陽軒 | 製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | 高崎弁当(株) | 製造所 | JR西日本FSN 京都弁当工房 |
製造所 | (有)岩見沢駅構内立売商会 |
調製日 | --.--.-- | 調製日 | 40.11.19 | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | H23.-3.26 | 調製日 | 49.-2.25 |
当時価格 | 50円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、 シミ、破損 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 優 折れアト、シミ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 良 折れシワ、破損 |
\2000 | \1000 | ||||||||
↓神田駅弁-03435 | ↓神田駅弁-03436 | ↓神田駅弁-03437 | ↓神田駅弁-03438 | ↓神田駅弁-03439 | |||||
弁当名 | 横浜駅 横浜名物 シウマイ |
弁当名 | 松本⇔白馬 北アルプス 風っこ号 乗車記念 特製弁当 |
弁当名 | 豊橋駅 豊橋名産 うなぎ飯 |
弁当名 | 静岡駅 うなぎめし |
弁当名 | 多治見駅 御弁当 |
製造所 | (合)崎陽軒 | 製造所 | (株)NRE | 製造所 | 壺屋弁当部 | 製造所 | 東海軒 | 製造所 | びいどろや |
調製日 | 11.-1.26 | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | --.-3.20 | 調製日 | 42.-8.26 | 調製日 | --.--.13 |
当時価格 | 50銭 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 150円 |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 |
状態・備考 | 状態 良 折アト、全面シワ |
状態・備考 | 状態 優 シミ |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
\3000 | \1000 | \1000 | \2000 | ||||||
↓神田駅弁-03430 | ↓神田駅弁-03431 | ↓神田駅弁-03432 | ↓神田駅弁-03433 | ↓神田駅弁-03434 | |||||
弁当名 | 宇都宮駅 特製幕の内辨當 『LOOK EAST』ロゴ入 |
弁当名 | 鳥取駅 砂丘弁当 |
弁当名 | 島原港ターミナルビル お弁当 |
弁当名 | 厚挟駅 成金饅頭 |
弁当名 | 京都駅 上等御辨當 |
製造所 | (有)白木屋 ホテル弁当部 |
製造所 | (株)アベ鳥取堂 | 製造所 | ビル食堂 | 製造所 | 壹岐一二三堂 | 製造所 | 萩の家 |
調製日 | H2.-7.28 | 調製日 | 56.10.-9 | 調製日 | 43.10.10 | 調製日 | --.--.31 | 調製日 | --.--.10 |
当時価格 | 620円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 30銭 |
状態・備考 | 状態 良 折アト、スレ |
状態・備考 | 状態 良 シミ・厚紙 |
状態・備考 | 状態 良 スレ穴破損有 |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
\1000 | \3000 | ||||||||
↓神田駅弁-03425 | ↓神田駅弁-03426 | ↓神田駅弁-03427 | ↓神田駅弁-03428 | ↓神田駅弁-03429 | |||||
弁当名 | 岐阜駅 うなぎ飯 |
弁当名 | 上野駅 特製御弁当 |
弁当名 | 大津駅 近江牛すき焼き弁当 |
弁当名 | 大津駅 おむすび |
弁当名 | 大津駅 幕の内お弁当 |
製造所 | (合)嘉寿美館 | 製造所 | 日本食堂(株) | 製造所 | 萩の家 | 製造所 | 萩の家 | 製造所 | 萩の家 |
調製日 | --.--.-- | 調製日 | 46.-7.16 | 調製日 | --.--.-3 | 調製日 | --.--.31 | 調製日 | --.--.13 |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態 優 端シミ有 箸袋貼付 |
状態・備考 | 状態 優 折アト、スレ |
状態・備考 | 状態 優 |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
\500 | \500 | ||||||||
↓神田駅弁-03420 | ↓神田駅弁-03421 | ↓神田駅弁-03422 | ↓神田駅弁-03423 | ↓神田駅弁-03424 | |||||
弁当名 | 小田原駅 創業85周年記念 おたのしみお弁当 |
弁当名 | 長野駅 SLアップル号 D51-498運行 記念 きのこめし駅弁 |
弁当名 | 高崎駅 EF55弁当 |
弁当名 | 岐阜駅 岐阜名産元祖鮎寿司 |
弁当名 | 岐阜駅 いなり壽司 |
製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | ナカジマ会館 | 製造所 | 高崎弁当(株) | 製造所 | (合)嘉寿美館 | 製造所 | (合)嘉寿美館 |
調製日 | --- | 調製日 | --.-6.-11 | 調製日 | 08.12.18 | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | --.--.-- |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | 900円 | 当時価格 | 1000円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 100円 |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 良 ふち破損有 |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 |
↓神田駅弁-03415 | ↓神田駅弁-03416 | ↓神田駅弁-03417 | ↓神田駅弁-03418 | ↓神田駅弁-03419 | |||||
弁当名 | 清水駅 お寿司 |
弁当名 | 清水駅 シュウマイ炒飯 |
弁当名 | 松山駅 伊予名物志ょうゆめし |
弁当名 | 松江駅 松江の味お好みべんとう |
弁当名 | 富士駅 元祖一番いなりずし |
製造所 | (資)やすい軒 | 製造所 | やすい軒 | 製造所 | (有)鈴木弁当店 | 製造所 | 一文字屋 弁当部 |
製造所 | (株)富陽軒 |
調製日 | 46.-7.-2 | 調製日 | 46.-7.-2 | 調製日 | --.12.31 | 調製日 | --- | 調製日 | 47.-1.2 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 150円 |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 優 シワ、スレシミ |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、スレ |
\500 | \500 | ||||||||
↓神田駅弁-03410 | ↓神田駅弁-03411 | ↓神田駅弁-03412 | ↓神田駅弁-03413 | ↓神田駅弁-03414 | |||||
弁当名 | 軽井沢駅 油屋特製お弁当 |
弁当名 | 倶知安駅 御寿し |
弁当名 | 登別駅 御飯 |
弁当名 | 西舞鶴駅 かに寿し 『’70万博』ロゴ入 |
弁当名 | 新見駅 特製弁当 『’70万博』ロゴ入 |
製造所 | 油屋弁当部 | 製造所 | 清水立売商会 | 製造所 | 登別駅構内立売商会 | 製造所 | 鶴寿軒 | 製造所 | 大阪屋 |
調製日 | 46.-6.-1 | 調製日 | --.--.21 | 調製日 | --- | 調製日 | --.-3.22 | 調製日 | 45.-3.21 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 150円※ | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ ※価格訂正有 |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 良 折アト |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、スレ |
↓神田駅弁-03405 | ↓神田駅弁-03406 | ↓神田駅弁-03407 | ↓神田駅弁-03408 | ↓神田駅弁-03409 | |||||
弁当名 | 熊本駅 おべんとう 『DISCOVER JAPAN』『鹿児島本線全線電化』ロゴ入 |
弁当名 | 門司駅 お弁当 |
弁当名 | 門司駅 お弁当 |
弁当名 | 折尾駅 おべんとう |
弁当名 | 松阪駅 松阪名物牛肉しぐれ弁当 『DISCOVER JAPAN』ロゴ入 |
製造所 | 熊鉄弁当有限会社 音羽家 |
製造所 | 北九州駅弁当株式会 | 製造所 | 北九州駅弁当株式会社 | 製造所 | (株)東筑軒 | 製造所 | (株)あら竹弁当店 |
調製日 | --.-7.19 | 調製日 | --- | 調製日 | --- | 調製日 | --.-9.-7 | 調製日 | --.-7.14 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 並 折れシワ、スレ |
状態・備考 | 状態 優 折れアト |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 並 ヨレシワ、スレ、シミ |
\500 | |||||||||
↓神田駅弁-03400 | ↓神田駅弁-03401 | ↓神田駅弁-03402 | ↓神田駅弁-03403 | ↓神田駅弁-03404 | |||||
弁当名 | 松阪駅 松阪名物牛肉弁当 |
弁当名 | 草津駅 名物ひとくちいなり寿し |
弁当名 | 清水駅 羽衣弁当 |
弁当名 | 小田原駅 特製おたのしみ弁当 『’70万博』ロゴ入 |
弁当名 | 吉野口駅 吉野名産鮎すし |
製造所 | あら竹弁当店 | 製造所 | 南洋軒 | 製造所 | (合)やすい軒 | 製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | 柳屋 |
調製日 | --.--.-4 | 調製日 | --.-2.21 | 調製日 | 49.-7.-2 | 調製日 | 45.-3.26 | 調製日 | --- |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 100円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 良 スレ、微シミ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、微破損 |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 良 シミ |
状態・備考 | 状態 優 折れアト |
商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |