商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
お申込み方法/即売方式先着順・店頭又は通販にて販売 郵送をご希望の送料は商品代金4999円以下の場合、定形外郵便にて発送致します。 5000円以上お買上げの場合は送料サービスとさせて頂きます (別途加算、特定記録付郵便・簡易書留も承ります) (業務便での無料転送及び他店同梱不可・店頭による送料分の割引はありません) 入金確認後、翌営業日までに発送致します。 定休日はご連絡・発送はございませんのでご了承下さい お取置は申込日を含め営業日7日間以内です |
|||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |
↓神田駅弁-03395 | ↓神田駅弁-03396 | ↓神田駅弁-03397 | ↓神田駅弁-03398 | ↓神田駅弁-03399 | |||||
弁当名 | 下関駅 長州路おべんとう 『エキゾチックジャパン』ロゴ入 |
弁当名 | 盛岡駅 南部の牛めし 『岩手DO YOUR TRIP』ロゴ入 |
弁当名 | 小田原駅 特製 おたのしみ弁当『賀正』 |
弁当名 | 水上駅 特製お弁当 |
弁当名 | 甲府駅 特製 お弁当 |
製造所 | 下関駅弁当 株式会社 |
製造所 | (株)むつ弁 | 製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | (有)小島商店 | 製造所 | (株)甲陽軒米倉 |
調製日 | --.--.9 | 調製日 | --.12.-2 | 調製日 | 43.-1.-1 | 調製日 | --.-2.29 | 調製日 | 51.12.29 |
当時価格 | 700円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 400円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ、ヨレ |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレ、シミ 箸袋付 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、スレ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ |
\500 | \800 | \800 | |||||||
↓神田駅弁-03390 | ↓神田駅弁-03391 | ↓神田駅弁-03392 | ↓神田駅弁-03393 | ↓神田駅弁-03394 | |||||
弁当名 | 盛岡駅 特製みちのく弁当 『岩手DO YOUR TRIP』ロゴ入 |
弁当名 | 郡山駅 おすし |
弁当名 | 水戸駅 牛そぼろべんとう |
弁当名 | 大阪駅 お弁当 『’70万博』ロゴ入 |
弁当名 | 大阪駅 お弁当 『’70万博』ロゴ入 |
製造所 | 盛岡伯養軒 | 製造所 | (有)東北軒 | 製造所 | (有)芝田屋弁当部 | 製造所 | (合)水了軒 | 製造所 | (合)水了軒 |
調製日 | 54.-7.29 | 調製日 | --.-7.27 | 調製日 | 56.-6.28 | 調製日 | 44.11.-9 | 調製日 | 44.-9.-8 |
当時価格 | 500円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 シミ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、小穴有 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、シミ、小穴有 |
\500 | \500 | \500 | \500 | ||||||
↓神田駅弁-03385 | ↓神田駅弁-03386 | ↓神田駅弁-03387 | ↓神田駅弁-03388 | ↓神田駅弁-03389 | |||||
弁当名 | 小田原駅 おたのしみかまぼこ辨当 |
弁当名 | 静岡駅 まくのうち弁当 『いい日旅立ち』ロゴ入 |
弁当名 | 宮崎駅 おべんとう 『DISCOVER JAPAN』ロゴ入 |
弁当名 | 盛岡駅 幕の内特製お弁当 『いい日旅立ち』『岩手DO YOUR TRIP』ロゴ入 |
弁当名 | 京都駅 幕の内 お弁当 『エキゾチックジャパン』ロゴ入 |
製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | (合)東海軒 | 製造所 | いなだ | 製造所 | (株)むつ弁 | 製造所 | (合)荻の家 |
調製日 | 41.-1.14 | 調製日 | 54.-8.18 | 調製日 | --.4-4.21 | 調製日 | --.12.-6 | 調製日 | 60.-5.13 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 1000円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、破損 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、破損 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、スレ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、テープ痕 |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
\500 | \500 | \300 | \300 | ||||||
↓神田駅弁-03380 | ↓神田駅弁-03381 | ↓神田駅弁-03382 | ↓神田駅弁-03383 | ↓神田駅弁-03384 | |||||
弁当名 | 仙台駅 わかとり弁当 『エキゾチックジャパン』ロゴ入 |
弁当名 | 姫路駅 あな古゛寿司弁当 |
弁当名 | 名古屋駅 蓬莱上製御弁当 『ひかりライン』ロゴ入 |
弁当名 | 仙台駅 山菜くりめし 『いい日旅立ち』『岩手DO YOUR TRIP』ロゴ入 |
弁当名 | 高山駅 飛騨べんとう |
製造所 | (株)こばやし | 製造所 | まねき食品(株) | 製造所 | 松浦商店 | 製造所 | (株)伯養軒 | 製造所 | 金亀館 |
調製日 | 63.-2.28 | 調製日 | --.-1.3 | 調製日 | 50.-3.-3 | 調製日 | 54.10.24 | 調製日 | --- |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 250円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、スレ、破損 |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 良 シミ |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 優 |
\500 | \300 | \300 | \300 | ||||||
↓神田駅弁-03375 | ↓神田駅弁-03376 | ↓神田駅弁-03377 | ↓神田駅弁-03378 | ↓神田駅弁-03379 | |||||
弁当名 | 徳山駅 特製 幕内弁当 賀正 『いい日旅立ち』ロゴ入 |
弁当名 | 仙台駅 まつたけ弁当 |
弁当名 | 静岡駅 特製 まくのうち |
弁当名 | 熱海駅 特製おたのしみ弁当 『国際観光年』ロゴ入 |
弁当名 | 大船駅 大船 お弁当 |
製造所 | 徳山弁当 株式会社 |
製造所 | (株)伯養軒 | 製造所 | (合)東海軒 | 製造所 | 東華軒 | 製造所 | (株)大船軒 |
調製日 | --.--.3 | 調製日 | --.-6.16 | 調製日 | 42.-7.16 | 調製日 | --.11.21 | 調製日 | 41.11.16 |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 150円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、シミ |
\800 | |||||||||
↓神田駅弁-03370 | ↓神田駅弁-03371 | ↓神田駅弁-03372 | ↓神田駅弁-03373 | ↓神田駅弁-03374 | |||||
弁当名 | 沼津駅 特製お好み弁当 『’70万博』ロゴ入 |
弁当名 | 沼津駅 御古のミ弁当 |
弁当名 | 上諏訪駅 御辨當 |
弁当名 | 浜松駅 いなり寿し |
弁当名 | 下関駅 下関名産 鯛の釜めし |
製造所 | (株)桃中軒 | 製造所 | (株)桃中軒 | 製造所 | 川善 | 製造所 | 自笑亭 | 製造所 | 下関駅弁当株式会社 |
調製日 | 45.-8.-2 | 調製日 | 38.-1.-9 | 調製日 | 7.-5.-8 | 調製日 | --- | 調製日 | --- |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 100円 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 60円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 シミ |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 貼シワ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 |
\1,000 | \2,000 | ||||||||
↓神田駅弁-03365 | ↓神田駅弁-03366 | ↓神田駅弁-03367 | ↓神田駅弁-03368 | ↓神田駅弁-03369 | |||||
弁当名 | 奈良駅 特製 御弁当 『いい日旅立ち』ロゴ入 |
弁当名 | 西都城駅 都城盆地名物 かしわめし |
弁当名 | 郡山駅 磐梯お弁当 『北へ向かって』ロゴ入 |
弁当名 | 福知山駅 特製幕の内弁当 |
弁当名 | 津津和野駅 津和野の山菜料理 つわぶき弁当 |
製造所 | (株)精宏軒 | 製造所 | (株)せとやま弁当 | 製造所 | (株)福豆屋 | 製造所 | 福知山駅弁(有) | 製造所 | (株)くぼた |
調製日 | --.-3.18 | 調製日 | 46.-3.15 | 調製日 | 8.-3.13 | 調製日 | 98.-7.26 | 調製日 | --.--.23 |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 520円 | 当時価格 | 30銭 |
状態・備考 | 状態 優 折れシワ |
状態・備考 | 状態 優 ヨレ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 折れシワ |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 折シワ |
\800 | |||||||||
↓神田駅弁-03360 | ↓神田駅弁-03361 | ↓神田駅弁-03362 | ↓神田駅弁-03363 | ↓神田駅弁-03364 | |||||
弁当名 | 羽後本荘駅 特製幕の内弁当 |
弁当名 | 博多駅 博多名物 かしわめし 『エキゾチックジャパン』ロゴ入り |
弁当名 | 小樽駅 特製御寿し |
弁当名 | 旅の味 汽車ポッポの名物弁当 幕の内 |
弁当名 | 旅の味 汽車ポッポの名物弁当 きのこめし |
製造所 | 森川弁当部 | 製造所 | (有)壽軒 | 製造所 | 鶴田 | 製造所 | 汽車ポッポ弁当連合会 | 製造所 | 汽車ポッポ弁当連合会 |
調製日 | 48.-2.27 | 調製日 | 60.-9.-1 | 調製日 | 38.-7.30 | 調製日 | 46.-5.-8 | 調製日 | 46.-5.10 |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態 優 |
状態・備考 | 状態 良 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態 並 ヨレシワ、破損 |
状態・備考 | 状態 優 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態 優 折シワ、シミ |
\1,000 | \800 | \800 | |||||||
↓神田駅弁-03355 | ↓神田駅弁-03356 | ↓神田駅弁-03357 | ↓神田駅弁-03358 | ↓神田駅弁-03359 | |||||
弁当名 | 鉄道アイスクリーム | 弁当名 | 横浜駅 上等御辨當 |
弁当名 | 軽井沢駅 上等御辨當 |
弁当名 | 大船駅 サンドウヰッチ |
弁当名 | 沼津駅 鯛めし |
製造所 | --- | 製造所 | (合)崎陽軒 | 製造所 | 油屋 | 製造所 | 大船軒 | 製造所 | (株)桃中軒 |
調製日 | --- | 調製日 | 9.-7.10 | 調製日 | 12.-1.24 | 調製日 | 8.10.23 | 調製日 | 8.10.10 |
当時価格 | 10銭 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 30銭 |
状態・備考 | 状態 優 ヤケ、折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 折シワ |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 貼シワ |
状態・備考 | 状態 優 薄紙貼付 折シワ |
\4,000 | \8,000 | \5,000 | \8,000 | \5,000 | |||||
↓神田駅弁-03350 | ↓神田駅弁-03351 | ↓神田駅弁-03352 | ↓神田駅弁-03353 | ↓神田駅弁-03354 | |||||
弁当名 | 横浜駅 上等御辨當 |
弁当名 | 呉軍港 山崎家 |
弁当名 | 高崎駅 上等御辨當 |
弁当名 | 岡山駅 上等御辨當 |
弁当名 | 浜田駅 上等御辨當 |
製造所 | (合)崎陽軒 | 製造所 | 山崎家 | 製造所 | 松本 | 製造所 | 三好野本店 | 製造所 | ピリ軒 |
調製日 | 8.-4.13 | 調製日 | 戦前 | 調製日 | 11.11.-1 | 調製日 | --- | 調製日 | 戦前 |
当時価格 | 30銭 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 30銭 | 当時価格 | 30銭 |
状態・備考 | 状態 優 シミ |
状態・備考 | 状態 優 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態 優 シミ、破損 |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
\12,000 | \4,000 | \15,000 | \8,000 | \8,000 | |||||
↓神田駅弁-03345 | ↓神田駅弁-03346 | ↓神田駅弁-03347 | ↓神田駅弁-03348 | ↓神田駅弁-03349 | |||||
弁当名 | 小山駅 特製三色弁当 |
弁当名 | 西浦マリーナ 御弁当 |
弁当名 | 羽田空港 ふるさとの味 山菜幕の内 |
弁当名 | 京都駅 御寿し |
弁当名 | 郡山駅 あぶくま山菜栗めし |
製造所 | 鳥又 | 製造所 | --- | 製造所 | 東京エアポートレストラン(株 | 製造所 | 田古と | 製造所 | (株)福豆屋 |
調製日 | 57.-4.17 | 調製日 | 49.-5.18 | 調製日 | 89.-7.19 | 調製日 | 50.10.21 | 調製日 | 01.-8.15 |
当時価格 | 500円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 720円 |
状態・備考 | 状態 優 折シワ、価格訂正シール |
状態・備考 | 状態 良 貼剥破損 |
状態・備考 | 状態 良 破損 |
状態・備考 | 状態 良 日付書込有 |
状態・備考 | 状態 良 折シワ |
\300 | |||||||||
↓神田駅弁-03340 | ↓神田駅弁-03341 | ↓神田駅弁-03342 | ↓神田駅弁-03343 | ↓神田駅弁-03344 | |||||
弁当名 | 岩国駅駅 御弁当 |
弁当名 | 宇都宮駅 はいから弁当 |
弁当名 | 熱海駅 創業85周年 おたのしみ弁当 |
弁当名 | 亀山駅 特製御弁当 |
弁当名 | 折尾駅 かしわめし(大名道中駕籠) |
製造所 | 錦水軒 | 製造所 | (有)富貴堂弁当部 | 製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | いとう弁当店 | 製造所 | (株)東筑軒 |
調製日 | 61.-4.13 | 調製日 | 63.-2.13 | 調製日 | --- | 調製日 | --.10.25 | 調製日 | 2010.-6.15 |
当時価格 | 800円 | 当時価格 | 800円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 1000円 |
状態・備考 | 状態 優 シミ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 優 折シワ、微破損 |
\300 | \1,000 | \500 | |||||||
↓神田駅弁-03335 | ↓神田駅弁-03336 | ↓神田駅弁-03337 | ↓神田駅弁-03338 | ↓神田駅弁-03339 | |||||
弁当名 | 豊後竹田駅 竹田名物 鱒寿し |
弁当名 | 松本駅 お料理弁当 |
弁当名 | 飛騨金山駅 飛騨の栗こわい |
弁当名 | 郡山インター みちのく弁当 |
弁当名 | 鹿児島駅 名物薩摩とんこつ弁当 |
製造所 | 蓬莱家 | 製造所 | (有)イイダヤ軒 | 製造所 | 美濃屋 | 製造所 | 磐梯ドライブイン 郡山インター店 |
製造所 | (株)わたなべ |
調製日 | 47.-2.23 | 調製日 | 56.-5.17 | 調製日 | 46.-2.13 | 調製日 | --- | 調製日 | --- |
当時価格 | 250円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 250円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態 良 折シワ、穴、 上部破損 |
状態・備考 | 状態 良 ヤケ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 折アト、微破損、シミ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 |
\500 | |||||||||
↓神田駅弁-03330 | ↓神田駅弁-03331 | ↓神田駅弁-03332 | ↓神田駅弁-03333 | ↓神田駅弁-03334 | |||||
弁当名 | 郡山駅 あだたら弁当 |
弁当名 | 沼津駅 御古のミ 辨當 |
弁当名 | EXPO'70 岩おこし |
弁当名 | 三原駅 たこめし |
弁当名 | 仙台駅 仙台名産笹かまぼ古 |
製造所 | (有)東北軒 | 製造所 | (株)桃中軒 | 製造所 | (株)二ツ井戸津の清 | 製造所 | 浜吉 | 製造所 | 松澤蒲鉾本舗(株) |
調製日 | 61.-6.28 | 調製日 | 30.-7.21 | 調製日 | --- | 調製日 | 43.-2.14 | 調製日 | 39.-8.25 |
当時価格 | 700円 | 当時価格 | 100円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態 良 折シワ、微破損 |
状態・備考 | 状態 良 ヤケ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 微破損 |
状態・備考 | 状態 良 折アト、シミ 百貨店スタンプ有 |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
\800 | \1,000 | \1,000 | \800 | \2,000 | |||||
↓神田駅弁-03325 | ↓神田駅弁-03326 | ↓神田駅弁-03327 | ↓神田駅弁-03328 | ↓神田駅弁-03329 | |||||
弁当名 | 三角駅 鯛の姿すし |
弁当名 | 東北新幹線30周年記念特製幕の内弁当「あおば」 | 弁当名 | 札幌駅 ライラック御弁当 |
弁当名 | 新潟駅 新津名物 三色だんご |
弁当名 | 水戸駅 梅香かにずし |
製造所 | おさふね | 製造所 | NRE | 製造所 | (株)札幌駅 立売商会 |
製造所 | 鉄道弘済会 新潟営業所 |
製造所 | (株)鈴木屋 |
調製日 | -.-1.11 | 調製日 | 12.-9.-8 | 調製日 | 56.-5.16 | 調製日 | 56.-3.22 | 調製日 | 57.-9.-7 |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 1100円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 350円 | 当時価格 | 600円 |
状態・備考 | 状態 良 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 折アト |
状態・備考 | 状態 良 折アト、スレ |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
↓神田駅弁-03320 | ↓神田駅弁-03321 | ↓神田駅弁-03322 | ↓神田駅弁-03323 | ↓神田駅弁-03324 | |||||
弁当名 | 苫小牧駅 ○イのお弁当 |
弁当名 | 帯広駅 幕の内御弁当 |
弁当名 | 新青森〜鹿児島中央駅開通一周年記念弁当 | 弁当名 | 木更津駅 木更津名物バーベキュー弁当 |
弁当名 | 敦賀駅 北陸本線全線開通100周年記念駅弁「敦賀 鯛の舞」 |
製造所 | (株)苫小牧駅構内立売商会 | 製造所 | 日本食堂 | 製造所 | NRE大増 | 製造所 | (株)浜屋 | 製造所 | 塩荘 |
調製日 | --- | 調製日 | --.-7.24 | 調製日 | 2012.-4.12 | 調製日 | 56.12.-6 | 調製日 | 13.-5.-8 |
当時価格 | --- | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 1,000円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 1350円 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ、シミ |
状態・備考 | 状態 良 折アト、シミ |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 優 折シワ、箸袋付 |
状態・備考 | 状態 優 端テープアト、シワ |
\500 | |||||||||
↓神田駅弁-03315 | ↓神田駅弁-03316 | ↓神田駅弁-03317 | ↓神田駅弁-03318 | ↓神田駅弁-03319 | |||||
弁当名 | 深川駅 特製おたのしみ弁当 |
弁当名 | 池田駅 あきあじ辨當 |
弁当名 | 安房鴨川駅 あわびちらし |
弁当名 | 美濃太田駅 飛騨名物 松茸の釜飯 |
弁当名 | 大宮駅 御辨當 |
製造所 | K.K.橋商事 | 製造所 | 黒田屋 | 製造所 | (合)南総軒 | 製造所 | (株)向龍館 | 製造所 | (合)三立軒 |
調製日 | --- | 調製日 | 57.-7.27 | 調製日 | --.-9.17 | 調製日 | --.-4.19 | 調製日 | 53.10.22 |
当時価格 | 400円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 650円 | 当時価格 | 500円 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレ、シワ |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
状態・備考 | 状態 優 折シワ |
状態・備考 | 状態 優 折アト |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ |
\500 | |||||||||
↓神田駅弁-03310 | ↓神田駅弁-03311 | ↓神田駅弁-03312 | ↓神田駅弁-03313 | ↓神田駅弁-03314 | |||||
弁当名 | 京都駅 うなぎめし |
弁当名 | 大分駅 特製幕の内弁当 |
弁当名 | 新潟駅 元祖数の子ずし |
弁当名 | 東京駅 お弁当 東京七福神めぐり |
弁当名 | 高山駅 飛騨の高山 味好み |
製造所 | (合)荻の家 | 製造所 | 梅の家 | 製造所 | 神尾弁当部 | 製造所 | 日本食堂(株) | 製造所 | 金亀館 |
調製日 | 60.-1.12 | 調製日 | --.-4.3 | 調製日 | 98.-1.16 | 調製日 | --- | 調製日 | H1.-1.20 |
当時価格 | 800円 | 当時価格 | 820円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 900円 |
状態・備考 | 状態 良 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態 良 箸袋付 折アト |
状態・備考 | 状態 優 | 状態・備考 | 状態 良 折アト |
状態・備考 | 状態 良 購入日書込 |
\500 | \300 | \300 | |||||||
↓神田駅弁-03305 | ↓神田駅弁-03306 | ↓神田駅弁-03307 | ↓神田駅弁-03308 | ↓神田駅弁-03309 | |||||
弁当名 | 勝浦駅 御弁当 |
弁当名 | 東京駅 お弁当 |
弁当名 | 下関駅 おべんとう |
弁当名 | 静岡県 特製お弁当 |
弁当名 | 静岡県 〈まくのうち〉弁当 |
製造所 | (合)南総軒 | 製造所 | 日本食堂(株) | 製造所 | 下関弁当株式会社 | 製造所 | (合)東海軒 | 製造所 | (合)東海軒 |
調製日 | 47.-4.22 | 調製日 | 48.-8.-3 | 調製日 | --.--.28 | 調製日 | 48.11.-5 | 調製日 | 57.-3.29 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 500円 |
状態・備考 | 状態 良 折れシワ、両端裁断 |
状態・備考 | 状態並 折れシワ、貼ハガシ破損 |
状態・備考 | 状態並 折れシワ、シミ、貼ハガシ破損 |
状態・備考 | 状態並 貼ハガシ破損 |
状態・備考 | 状態 優 ヨレシワ |
\500 | \500 | ||||||||
↓神田駅弁-03300 | ↓神田駅弁-03301 | ↓神田駅弁-03302 | ↓神田駅弁-03303 | ↓神田駅弁-03304 | |||||
弁当名 | 小田原駅 おたのしみ弁当 |
弁当名 | 小山駅 小山名物 鳥めし |
弁当名 | 函館駅 大沼牛牛めし |
弁当名 | 苫小牧駅 北海弁当 |
弁当名 | 木次駅 おべんとう |
製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | 柏屋弁当部 | 製造所 | みかど | 製造所 | (有)苫小牧駅立売近藤商事 | 製造所 | かね平 |
調製日 | 39.-3.15 | 調製日 | --.-2.11 | 調製日 | --.-1.-6 | 調製日 | --.10.15 | 調製日 | --.--.16 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 550円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態 優 スレ、ヤケ |
状態・備考 | 状態 並 スレ、破損 |
状態・備考 | 状態 良 スレ |
状態・備考 | 状態 良 シミ |
状態・備考 | 状態 並 折れシワ、シミ、貼ハガシ破損、両端裁断 |
\1,000 | \1,500 | \1,000 | |
商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |