商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
お申込み方法/即売方式先着順・店頭又は通販にて販売 郵送をご希望の送料は商品代金4999円以下の場合、定形外郵便にて発送致します。 5000円以上お買上げの場合は送料サービスとさせて頂きます (別途加算、特定記録付郵便・簡易書留も承ります) (業務便での無料転送及び他店同梱不可・店頭による送料分の割引はありません) 入金確認後、翌営業日までに発送致します。 定休日はご連絡・発送はございませんのでご了承下さい お取置は申込日を含め営業日7日間以内です |
|||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |
神田駅弁-03295 | ↓神田駅弁-03296 | ↓神田駅弁-03297 | ↓神田駅弁-03298 | ↓神田駅弁-03299 | |||||
弁当名 | 松任駅 加賀名物 圓八あんころ餅 |
弁当名 | 仙台駅 とりたけ弁当 |
弁当名 | 豊橋駅 豊橋名産ちくわ |
弁当名 | 岡山駅 特製御辨當 |
弁当名 | 仙台駅 みちのく辨當 |
製造所 | 村山圓八商店 | 製造所 | (株)伯養軒 | 製造所 | 壺屋弁当部 | 製造所 | 三好野本店 | 製造所 | 仙台伯養軒 |
調製日 | S10.--.-- | 調製日 | 52.-8.16 | 調製日 | --.-2.28 | 調製日 | 38.-3.-4 | 調製日 | --.-6.-5 |
当時価格 | 30円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 100円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態良 ヤケ、経年シミ |
状態・備考 | 状態良 スレ、シワ |
状態・備考 | 状態優 折れシワ、穴あき |
状態・備考 | 状態優 ヨレ、シミ |
状態・備考 | 状態並 全面シミ |
¥500 | ¥1,500 | ¥1,000 | |||||||
神田駅弁-03290 | ↓神田駅弁-03291 | ↓神田駅弁-03292 | ↓神田駅弁-03293 | ↓神田駅弁-03294 | |||||
弁当名 | 京都駅 あゆ寿司 |
弁当名 | 一ノ関駅 三陸かにめし |
弁当名 | 小牛田駅 子持まんぢう |
弁当名 | さようなら キハ181系 記念弁当 |
弁当名 | 函館 五稜郭弁当 |
製造所 | (合)荻の家 | 製造所 | (有)あべちう | 製造所 | 小牛田ホテル | 製造所 | FSN 京都弁当工房 |
製造所 | (財)鉄道弘済会 北海道支部 |
調製日 | --- | 調製日 | --.-9.23 | 調製日 | 32.12.29 | 調製日 | H23.-2.26/27 | 調製日 | --- |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 30円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態良 ヨレ、シミ、穴あき、端破損 ※箸袋付 |
状態・備考 | 状態良 スレ |
状態・備考 | 状態優 シミ ※観光案内・沿線図付 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 折れ跡 |
¥800 | ¥500 | ¥1,000 | |||||||
神田駅弁-03285 | ↓神田駅弁-03286 | ↓神田駅弁-03287 | ↓神田駅弁-03288 | ↓神田駅弁-03289 | |||||
弁当名 | 西都城駅 都城郷土料理 かしわめし |
弁当名 | 釧路駅 幕の内辨當 |
弁当名 | 青森駅 特製ひなどり弁当 |
弁当名 | 沼津駅 お寿司 |
弁当名 | 京都駅 御弁当 |
製造所 | (株)せとやま弁当 | 製造所 | 釧正舘弁当部 | 製造所 | 伯養軒青森支店 | 製造所 | (株)桃中軒 | 製造所 | (合)荻の家 |
調製日 | 56.12.26 | 調製日 | --- | 調製日 | --.-8.15 | 調製日 | 54.10.24 | 調製日 | 52.-4.24 |
当時価格 | --- | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態並 シミ |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態良 シミ、端破損 |
状態・備考 | 状態良 ヨレシワ、ヤケ 貼購入日書込有 |
¥1,000 | ¥1,500 | ¥500 | ¥500 | ||||||
神田駅弁-03280 | ↓神田駅弁-03281 | ↓神田駅弁-03282 | ↓神田駅弁-03283 | ↓神田駅弁-03284 | |||||
弁当名 | 稚内駅 お好みお弁当 |
弁当名 | 盛岡駅 ジンギスカン弁当 |
弁当名 | 黒磯駅 那須高原の味 特撰幕の内弁当 |
弁当名 | 松本駅 そばまんじゅう |
弁当名 | 京都駅 平安弁当 |
製造所 | 丸定 | 製造所 | (株)むつ弁 | 製造所 | 高木弁当(株) | 製造所 | 萬壽堂 | 製造所 | (合)荻の家 |
調製日 | 47.-8.31 | 調製日 | 48.-2.21 | 調製日 | 50.11.-1 | 調製日 | 51.-5.23 | 調製日 | 50.-5.25 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 250円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有、シミ有 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有、折れシワ |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有 購入日書込有 |
神田駅弁-03275 | ↓神田駅弁-03276 | ↓神田駅弁-03277 | ↓神田駅弁-03278 | ↓神田駅弁-03279 | |||||
弁当名 | 大津駅 幕の内御弁当 「ひかりライン」 |
弁当名 | 岡山駅 味よしべんとう 「DISCOVER JAPAN」「祝・鉄道100年」 |
弁当名 | 釧路駅 幕の内辨當 |
弁当名 | 新幹線 やき鳥弁当・お茶付 「DISCOVER JAPAN」 |
弁当名 | 興部駅 帆立しめじ弁当 |
製造所 | 荻の家 | 製造所 | (株)三好野本店 | 製造所 | 寿軒 | 製造所 | 帝国ホテル列車食堂(株) | 製造所 | 米田弁当部 |
調製日 | 50.-5.24 | 調製日 | 47.10.18 | 調製日 | 47.-9.-4 | 調製日 | 48.10.15 | 調製日 | --- |
当時価格 | 400円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 350円 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有 購入日書込有 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有、シミ有 |
状態・備考 | 状態並 貼り剥がしによる破損有 |
状態・備考 | 状態良 シミ、スレ、破損有 |
¥500 | |||||||||
神田駅弁-03270 | ↓神田駅弁-03271 | ↓神田駅弁-03272 | ↓神田駅弁-03273 | ↓神田駅弁-03274 | |||||
弁当名 | 三原駅 珍辨たこめし |
弁当名 | 上野駅 賀正お弁当 |
弁当名 | 博多駅 博多飛梅弁当 |
弁当名 | 上野駅 お弁当お江戸大太鼓 「ハートライン東北・上越新幹線上野開業」 |
弁当名 | 立川駅 鱒寿司 |
製造所 | 株式会社浜吉 | 製造所 | 日本食堂(株) | 製造所 | 寿軒 | 製造所 | (株)日本食堂調理所 | 製造所 | (株)中村亭A |
調製日 | 54.-3.27 | 調製日 | 48.-1.3 | 調製日 | --.02.22 | 調製日 | 1985.-3 | 調製日 | 56.-4.-4 |
当時価格 | 500円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 800円 | 当時価格 | 800円 | 当時価格 | 550円 |
状態・備考 | 状態優 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態良 折れシワ |
状態・備考 | 状態良 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 厚紙 |
状態・備考 | 状態優 厚紙 |
¥500 | |||||||||
神田駅弁-03265 | ↓神田駅弁-03266 | ↓神田駅弁-03267 | ↓神田駅弁-03268 | ↓神田駅弁-03269 | |||||
弁当名 | 敦賀駅 敦賀名産鯛鮨 |
弁当名 | 会津若松駅 会津弁当 |
弁当名 | 綾部駅 綾部名産鮎寿し |
弁当名 | 大舘駅 鶏樽めし |
弁当名 | 姫路駅 特別御弁当 |
製造所 | 塩荘 | 製造所 | (株)伯養軒会津若松支店 | 製造所 | (有)鶴壽軒 | 製造所 | (株)花善 | 製造所 | まねき食品株式会社 |
調製日 | --.-8.10 | 調製日 | --.-7.18 | 調製日 | --.05.08 | 調製日 | --.--.- | 調製日 | --.--.-- |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 700円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 150円 |
状態・備考 | 状態優 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、微破損 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 シミ |
神田駅弁-03260 | ↓神田駅弁-03261 | ↓神田駅弁-03262 | ↓神田駅弁-03263 | ↓神田駅弁-03264 | |||||
弁当名 | 熊谷駅 特製おべんとう |
弁当名 | 大阪駅 大阪寿し |
弁当名 | 利尻島鴛泊港フェリーターミナル お弁当 |
弁当名 |
上井駅 |
弁当名 | 名古屋駅 お弁当汽車100年 |
製造所 | (株)秋山亭 | 製造所 | (合)水了軒 | 製造所 | 丸善食堂 | 製造所 | (有)岸田北松軒 | 製造所 | 松浦商店 |
調製日 | --.-5.21 | 調製日 | 45.12.-7 | 調製日 | --- | 調製日 | --.10.12 | 調製日 | 43.-3.31 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 170円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 200円 |
状態・備考 | 状態優 シワ、シミ |
状態・備考 | 状態良 大シミ |
状態・備考 | 状態優 厚紙 |
状態・備考 | 状態優 ヤケシミ |
状態・備考 | 状態良 大シミ、ヨレシワ |
¥500 | |||||||||
神田駅弁-03255 | ↓神田駅弁-03256 | ↓神田駅弁-03257 | ↓神田駅弁-03258 | ↓神田駅弁-03259 | |||||
弁当名 | 名古屋駅 特製幕の内ひかり 賀正 |
弁当名 | さようなら73型 記念弁当 |
弁当名 | 鳥栖駅 お弁当 |
弁当名 | 黒磯駅 高原肉めし |
弁当名 | 「ありがとう489系」号運転記念 特製弁当 |
製造所 | (株)松浦商店 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (有)中央軒 | 製造所 | (株)木弁当部 | 製造所 | 京都弁当工房 |
調製日 | 61.-1.-1 | 調製日 | 57.-6.23 | 調製日 | --.--.- | 調製日 | --.-6.-1 | 調製日 | H23.-3.26 |
当時価格 | 1,000円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態優 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 |
¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||||||
神田駅弁-03250 | ↓神田駅弁-03251 | ↓神田駅弁-03252 | ↓神田駅弁-03253 | ↓神田駅弁-03254 | |||||
弁当名 | 鳥取駅 鳥取砂丘 元祖かに寿し |
弁当名 | 苫小牧駅 御辨當 |
弁当名 | 特別急行列車 「はと」 乗車記念弁当 |
弁当名 |
東京・品川駅 |
弁当名 | サロンカーなにわ 特製記念弁当 |
製造所 | アベ鳥取堂 | 製造所 | 向井弁当部 | 製造所 | 品川常盤軒 | 製造所 | 品川常盤軒 | 製造所 | 京都弁当工房 |
調製日 | --.-11.23 | 調製日 | --- | 調製日 | 57.-7.24 | 調製日 | 41.-1.-1 | 調製日 | H22.10.16 |
当時価格 | 150円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態優 折れシワ有 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 シミ有 |
状態・備考 | 状態優 |
¥2,000 | ¥1,000 | ¥800 | ¥2,000 | ||||||
↓神田駅弁-03245 | ↓神田駅弁-03246 | ↓神田駅弁-03247 | ↓神田駅弁-03248 | ↓神田駅弁-03249 | |||||
弁当名 | お座敷列車弁当 | 弁当名 | ブルーバード号で行く! 東上線全線の旅 |
弁当名 | 特製えび天ぷら御弁当 | 弁当名 |
長岡駅 |
弁当名 | 水戸駅 御弁當 |
製造所 | --- | 製造所 | (株)NRE大増 | 製造所 | 阿部弁当部 | 製造所 | (株)池田屋 | 製造所 | 鈴木屋旅館 |
調製日 | S55.-5.-1 | 調製日 | 2017.-1.21 | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | --.11.20 | 調製日 | --.-8.15 |
当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 800円 | 当時価格 | --- |
状態・備考 | 状態良 破損有 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態良 折シワ、破損有 |
状態・備考 | 状態優 |
¥1,000 | ¥800 | ¥500 | |||||||
↓神田駅弁-03240 | ↓神田駅弁-03241 | ↓神田駅弁-03242 | ↓神田駅弁-03243 | ↓神田駅弁-03244 | |||||
弁当名 | 上野駅 特製お弁当幕の内風 祝東北新幹線開業(A) |
弁当名 | 上野駅 特製お弁当幕の内風 祝東北新幹線開業(B) |
弁当名 | 盛岡駅 幕内弁当 祝東北新幹線開業 |
弁当名 | 津和野駅 山口線SL運転 御弁当 |
弁当名 | 津和野駅 SL復活運転記念 かしわめし弁当 |
製造所 | (株)日本食堂調理所 上野支店 |
製造所 | (株)日本食堂調理所 上野支店 |
製造所 | (株)村井松月堂 | 製造所 | (株)くぼた | 製造所 | (株)くぼた |
調製日 | 57.-6.23 | 調製日 | 57.-6.23 | 調製日 | --.--.- | 調製日 | --.--.- | 調製日 | --.--.- |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 400円 |
状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、スレ |
状態・備考 | 状態優 |
¥500 | |||||||||
神田駅弁-03235 | ↓神田駅弁-03236 | ↓神田駅弁-03237 | ↓神田駅弁-03238 | ↓神田駅弁-03239 | |||||
弁当名 | 福知山駅 由良川名産 鮎寿し |
弁当名 | 大船駅 特製御弁当 |
弁当名 | 福島駅 特製お弁当 |
弁当名 |
米原駅 |
弁当名 | 小田原駅 とんかつおべんとう |
製造所 | 福知山駅弁 有限会社 |
製造所 | (株)大船軒 | 製造所 | (有)半田弁当部 | 製造所 | (合)井筒屋商店 | 製造所 | (株)東華軒 |
調製日 | --.-8.12 | 調製日 | 46.-8.18 | 調製日 | --.-8.13 | 調製日 | --.-3.25 | 調製日 | 53.-5.-3 |
当時価格 | 600円 | 当時価格 | 200円 | 当時価格 | 300円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 500円 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態良 強ヨレ、穴、シミ有 |
状態・備考 | 状態良 ヨレシワ |
状態・備考 | 状態良 ヨレシワ、裂有 |
状態・備考 | 状態優 厚紙 |
¥1,500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ||||||
神田駅弁-03230 | ↓神田駅弁-03231 | ↓神田駅弁-03232 | ↓神田駅弁-03233 | ↓神田駅弁-03234 | |||||
弁当名 | 大月駅 お寿司 |
弁当名 | 立川駅 お弁当 |
弁当名 | 太田駅 御辨當 |
弁当名 |
豊橋駅 |
弁当名 | 宇都宮駅 御寿司 |
製造所 | 桂川館 | 製造所 | 中村亭 | 製造所 | 菊水 | 製造所 | 壺屋辨當部 | 製造所 | 松廼家 |
調製日 | S29.-9.29 | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | --.--.-- | 調製日 | 15.-9.29 | 調製日 | 10.10.25 |
当時価格 | 20銭 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 35銭 | 当時価格 | 35銭 | 当時価格 | 20銭 |
状態・備考 | 状態良 日付手書き 微破損、台紙貼付 |
状態・備考 | 状態優 台紙貼付 |
状態・備考 | 状態優 微シワ |
状態・備考 | 状態良 微破損、シミ有 |
状態・備考 | 状態優 |
¥5,000 | ¥1,000 | ¥20,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | |||||
神田駅弁-03225 | ↓神田駅弁-03226 | ↓神田駅弁-03227 | ↓神田駅弁-03228 | ↓神田駅弁-03229 | |||||
弁当名 | 横浜駅 汽笛 |
弁当名 | 米沢駅 米沢名物 特製牛肉弁当 |
弁当名 | 横浜駅 カツレツお弁当 |
弁当名 | 横浜駅 うなぎお弁当 |
弁当名 | 鳥栖駅 かしわめし |
製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (有)きねや弁当部 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (有)中央軒 |
調製日 | 58.-2.-2 | 調製日 | --.-4.10 | 調製日 | 52.-8.27 | 調製日 | 50.-8.11 | 調製日 | 43.--.18 |
当時価格 | 1000円 | 当時価格 | 620円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 150円 |
状態・備考 | 状態良 開け口破損 厚紙 |
状態・備考 | 状態良 折れ跡、微シミ 価格訂正印 |
状態・備考 | 状態良 折れ跡、シミ 巻紙 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ シミ 巻紙 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ シミ 百貨店催事印 |
¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥800 | ||||||
神田駅弁-03220 | ↓神田駅弁-03221 | ↓神田駅弁-03222 | ↓神田駅弁-03223 | ↓神田駅弁-03224 | |||||
弁当名 | 東京駅 御弁当 |
弁当名 | 小田原駅 特製おたのしみ弁当 祝L特急「踊り子」運転 |
弁当名 | 福井駅 越前かにめし |
弁当名 | 盛岡駅 きのこ弁当 |
弁当名 | 岐阜駅 美濃路弁当 |
製造所 | (株)常盤軒 | 製造所 | (株)東華軒 | 製造所 | (株)番匠本店 | 製造所 | (株)山口松山堂 | 製造所 | (合)嘉寿美館 加賀商店 |
調製日 | 43.-2.15 | 調製日 | --- | 調製日 | --.-2.24 | 調製日 | 60.-8.29 | 調製日 | 56.-3.15 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 700円 | 当時価格 | 350円 | 当時価格 | 800円 |
状態・備考 | 状態良 折シワ、シミ |
状態・備考 | 状態良 角糊剥がし破損有 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ 紙袋 |
状態・備考 | 状態良 折れ跡 |
状態・備考 | 状態良 折れ跡、巻紙 |
神田駅弁-03215 | ↓神田駅弁-03216 | ↓神田駅弁-03217 | ↓神田駅弁-03218 | ↓神田駅弁-03219 | |||||
弁当名 | 小渕沢駅 お好み弁当 |
弁当名 | 横浜駅 いなり寿し |
弁当名 | 北九州駅 玄海 ちらし鯛すし |
弁当名 | 名古屋駅 御弁当 |
弁当名 | 静岡駅 ます寿し |
製造所 | (株)丸政 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | 北九州駅弁当 株式会社 |
製造所 | 松浦商店 | 製造所 | (合)東海軒 |
調製日 | 47.-6.28 | 調製日 | 41.-1.15 | 調製日 | --.-2.27 | 調製日 | 40.-7.17 | 調製日 | 39.-3.27 |
当時価格 | 200円 | 当時価格 | 100円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 150円 | 当時価格 | 100円 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ |
状態・備考 | 状態良 折れ跡、シミ 巻紙 |
状態・備考 | 状態優 微シミ |
状態・備考 | 状態優 微シワ |
状態・備考 | 状態優 微スレ |
¥800 | ¥500 | ¥800 | ¥2,000 | ||||||
神田駅弁-03210 | ↓神田駅弁-03211 | ↓神田駅弁-03212 | ↓神田駅弁-03213 | ↓神田駅弁-03214 | |||||
弁当名 | 高知駅 土佐寿し |
弁当名 | 函館駅 北への想い |
弁当名 | 第四回横浜えきまつり 横濱ピラフ |
弁当名 | 横浜駅 みなと寿司 |
弁当名 | 横浜駅 のり巻 |
製造所 | (株)中央食堂 | 製造所 | みかど(株) 函館営業所 |
製造所 | JR東日本横浜支社×(株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 | 製造所 | (株)崎陽軒 |
調製日 | --.-3.11 | 調製日 | 58.-1.11 | 調製日 | 2015.10.-4 | 調製日 | 54.-2.28 | 調製日 | 54.-3.11 |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | --- | 当時価格 | 400円 | 当時価格 | 350円 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 角ヤケ有 |
状態・備考 | 状態優 | 状態・備考 | 状態優 折れシワ 巻紙 |
状態・備考 | 状態優 折れシワ 巻紙 |
¥500 | ¥500 | ||||||||
神田駅弁-03205 | ↓神田駅弁-03206 | ↓神田駅弁-03207 | ↓神田駅弁-03208 | ↓神田駅弁-03209 | |||||
弁当名 | 小出駅 御寿し |
弁当名 | 函館駅 北の家族 |
弁当名 | 敦賀駅 みなと角鹿 特製幕の内弁当 |
弁当名 |
高松駅 |
弁当名 | 阿波池田駅 松茸弁当 |
製造所 | (合)三善軒 | 製造所 | みかど | 製造所 | 塩荘 (合名会社 刀根荘兵衛商店) |
製造所 | 高松駅弁当株式会社 | 製造所 | 清月別館 |
調製日 | 56.-3.22 | 調製日 | --.-1.-8 | 調製日 | 8.-8.17 | 調製日 | 56.-3.-8 | 調製日 | --- |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | --- | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 600円 |
状態・備考 | 状態良 マジック訂正部有 |
状態・備考 | 状態良 スレ、シミ有 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ有 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ有 |
状態・備考 | 状態優 ヨレ有 |
¥500 | |||||||||
神田駅弁-03200 | ↓神田駅弁-03201 | ↓神田駅弁-03202 | ↓神田駅弁-03203 | ↓神田駅弁-03204 | |||||
弁当名 | 立川駅 奥多摩の山菜ちらしずし |
弁当名 | 苫小牧駅 苫小牧名物サーモン寿司 |
弁当名 | 郡山駅 山菜きじ焼弁当 |
弁当名 |
富山駅 |
弁当名 | 宇都宮駅 下野味めぐり弁当 |
製造所 | (株)中村亭 | 製造所 | 〇イ弁当 (株)苫小牧駅 構内立売商会 |
製造所 | (有)東北軒 | 製造所 | (株)源 | 製造所 | (有)白木屋ホテル弁当部 |
調製日 | 56.-6.19 | 調製日 | 56.-5.29 | 調製日 | 59.-2.23 | 調製日 | --- | 調製日 | 5.-9.-4 |
当時価格 | 300円 | 当時価格 | 500円 | 当時価格 | 700円 | 当時価格 | 600円 | 当時価格 | 1,000円 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ |
状態・備考 | 状態優 折れシワ |
状態・備考 | 状態良 折れシワ 箸袋付 |
状態・備考 | 状態優 ヨレ有 |
状態・備考 | 状態良 折れシワ、シミ有 |
¥500 |
商品問合・お申込み先/神田駅前店 03-3255-3255 (TEL・FAX) 12:00-20:00 水曜定休 | |||||||||||||
入荷速報Page | 31 | 32 | 33 | 34 |
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 神田駅前店 TOP |
karamatsu TOP |