札幌駅 | 旭川駅 | 名寄駅 | 音威子府駅 | 幌延駅 | 稚内駅基準 | |||||||||
下り | 3043D 特急利尻→ | |||||||||||||
2302発 | 0100着 | 0120発 | 0243着 | 0250発 | 0342着 | 0345発 | 0454着 | 0454発 | →0600着 | |||||
上り | ←4324D | 0840着 | 0740発 | 0737着 | 0625発 | --- | --- | |||||||
上り | ←4326D | 0958着 | 0900発 | 0858着 | 0744発 | 0740着 | ←0638発 | |||||||
上り | ←3032D 特急スーパー宗谷2号 | |||||||||||||
1235着 | 1114発 | 1112着 | 1020発 | 1018着 | 0933発 | 0932着 | 0831発 | 0831着 | ←0737発 | |||||
下り | 4321D→ | 0634発 | →0746着 | |||||||||||
下り | 4323D→ | 0627発 | 0743着 | 0755発 | →0902着 | |||||||||
321D→ | 0605発 | 0745着 | 4325D 0749発 |
0851着 | 0940発 | 1051着 | --- | --- | ||||||
上り | ←4328D | 1417着 | 1321発 | 1317着 | 1202発 | 1156着 | ←1058発 | |||||||
下り | 3031D 特急スーパー宗谷1号→ | |||||||||||||
0830発 | 0953着 | 0956発 | 1047着 | 1049発 | 1134着 | 1134発 | 1234着 | 1235発 | →1328着 | |||||
上り | ←3042D 特急サロベツ | |||||||||||||
1905着 | 1734発 | 1733着 | 1632発 | 1631着 | 1545発 | 1544着 | 1441発 | 1441着 | ←1345発 | |||||
上り | ←4332D・330D | 2024 | 1823 | 1815 | 1707 | 1633 | 1514 | 1513 | ←1408発 | |||||
下り | 4327D→ | 1339発 | →1445着 | |||||||||||
下り | 3321D→ | 1114 | 1232 | 4329D 1242 |
1348 | 1355 | 1514 | 1536 | →1639着 | |||||
上り | ←3034D 特急スーパー宗谷4号 | |||||||||||||
2150着 | 2030発 | 2029着 | 1937発 | 1935着 | 1850発 | 1849着 | 1748発 | 1748着 | ←1653発 | |||||
上り | 4334D他 | 2317着 | 2143発 | 2121着 | 2027発 | 1941着 | 1824発 | 1823着 | ←1715発 | |||||
下り | 3041D 特急サロベツ→ | |||||||||||||
1220発 | 1354着 | 1356発 | 1457着 | 1458発 | 1544着 | 1545発 | 1648着 | 1648発 | →1750着 | |||||
下り | 325D | 1225発 | 1354着 | 1430発 | 1526着 | 1634発 | 1745着 | 1748発 | →1853着 | |||||
上り | 4336D | 2024着 | ←1924発 | |||||||||||
上り | ←304D 特急利尻 | |||||||||||||
0600着 | 0339発 | 0324着 | 0200発 | 0137着 | 0043発 | 0034着 | 2317発 | 2316着 | ←2200発 | |||||
下り | 3033D 特急スーパー宗谷3号→ | |||||||||||||
1722発 | 1844着 | 1845発 | 1937着 | 1939発 | 2024着 | 2024発 | 2124着 | 2125発 | →2220着 |
![]() トップページに戻る |