(画像文責)店長
|
|||||||||
【温根湯森林鉄道DATA】北見営林局留辺蘂営林署管轄 | |||||||||
大正8年 | 1919 | 温根湯森林鉄道敷設のため測量開始。 | |||||||
大正9年 | 1920 | 10月本線着工。 | |||||||
大正10年 | 1921 | 本線17.3km支線6.6km完成。木材の運材開始。 | |||||||
大正14年 | 1925 | 総延長41.6kmに達する。アメリカより大正10年製ボールドウインを輸入。 | |||||||
昭和12年 | 1937 | 大町までの幹線36.6km完成、支線を含め総延長54.1kmなる。 | |||||||
昭和16年 | 1941 | 鉄道省釧路工場製国産機関車を導入、使用第1号機となる。 | |||||||
昭和23年 | 1948 | ボールドウインにかわり国産内燃機関車(15tボギー車)配置。 | |||||||
昭和25年 | 1950 | 層雲峡線(大町-層雲峡経営区)15.9km延長 | |||||||
昭和29年 | 1954 | 総延長81.5km 温根湯森林鉄道路線長ピークを迎える。 | |||||||
昭和33年 | 1958 | 層雲峡線廃止。 | |||||||
昭和36年 | 1961 | 全線廃止。 | |||||||
路 線 | 本 線 | 留辺蘂貯木場-温根湯-大町-層雲峡ルベシナイ川源流土場(54.5km) | |||||||
支 線 | 二十号支線 | ||||||||
支 線 | シケレベツ支線 | ||||||||
支 線 | 三十四号支線 | ||||||||
支 線 | 三十八号支線 | ||||||||
支 線 | ヌプリオマナイ支線 | ||||||||
引込線 | イトムカ鉱業所線 | ||||||||
最高標高 | 1030M | 旭北峠付近(層雲峡線) | |||||||
650M | 大町機関庫 | ||||||||
200M | 留辺蘂貯木場 | ||||||||
スイッチバック | 終点ルベシナイ川源流土場付近 | ||||||||
-詳細調査中- |
|||||||||
「搬出作業」2004年6月9日14:00-15:30 ■いよいよ搬出作業の開始。既に車輛附近に廃品が集められているため、その除去作業から始まる。当初の重量見込みより土に埋まっていた台車部が予想外に頑丈に出来ていたため重く、遠距離牽引を断念、ユニック部を最短に寄せてまずは一旦脱出させる。再度荷台部を寄せて積込に成功。車輛骨子部は驚く程頑丈で状態もまずまずだったが、壁・窓などの側面はかなりの痛みがあるため慎重に積込が行われた。牽引中の画像はカラマツ第2倉庫の主力車輛4tユニック車で、店長みずからの操作です。スタッフ共々まずはひと安心。 |
|||||||||
「林客・石北を越える」2004年6月9日19:00-24:00 ■車体の心配もさることながら、天下の石北峠は慎重にならざるを得ない。頂上の10合目に到着記念撮影。それにしてもこの断崖絶壁の頂上すぐ脇までこの林鉄が伸びていたかと思うと感慨ひとしお、北海道庁初の森林鉄道は大雪山系源流と石狩川系源流の2国にまたがった壮大な林鉄であったと思わざるを得ない。札幌到着したのは深夜、すれ違う街中の人は指を差して、「あー汽車だ・めんこい汽車だー」と・・・驚いて当然のこと。GSでは10年ぶりにトレーラー部のタイヤにエアーを入れてみる。ベッチャンコだから諦めていたがなんと生きていた。この後第2倉庫へ押込む。疲労困憊。 |
店長直行メール |
トップページに戻る |